No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country |
101 | IN | IND | 356 | INDIA |
102 | ID | IDN | 360 | INDONESIA |
103 | IR | IRN | 364 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |
104 | IQ | IRQ | 368 | IRAQ |
105 | IE | IRL | 372 | IRELAND |
106 | IL | ISR | 376 | ISRAEL |
107 | IT | ITA | 380 | ITALY |
108 | JM | JAM | 388 | JAMAICA |
109 | JP | JPN | 392 | JAPAN |
110 | JO | JOR | 400 | JORDAN |
111 | KZ | KAZ | 398 | KAZAKHSTAN |
112 | KE | KEN | 404 | KENYA |
113 | KI | KIR | 296 | KIRIBATI |
114 | KP | PRK | 408 | KOREA, D.P.R.O. |
115 | KR | KOR | 410 | KOREA, REPUBLIC OF |
116 | KW | KWT | 414 | KUWAIT |
117 | KG | KGZ | 417 | KYRGYZSTAN |
118 | LA | LAO | 418 | LAOS |
119 | LV | LVA | 428 | LATVIA |
120 | LB | LBN | 422 | LEBANON |
121 | LS | LSO | 426 | LESOTHO |
122 | LR | LBR | 430 | LIBERIA |
123 | LY | LBY | 434 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
124 | LI | LIE | 438 | LIECHTENSTEIN |
125 | LT | LTU | 440 | LITHUANIA |
126 | LU | LUX | 442 | LUXEMBOURG |
127 | MO | MAC | 446 | MACAU |
128 | MK | MKD | 807 | MACEDONIA |
129 | MG | MDG | 450 | MADAGASCAR |
130 | MW | MWI | 454 | MALAWI |
131 | MY | MYS | 458 | MALAYSIA |
132 | MV | MDV | 462 | MALDIVES |
133 | ML | MLI | 466 | MALI |
134 | MT | MLT | 470 | MALTA |
135 | MH | MHL | 584 | MARSHALL ISLANDS |
136 | MQ | MTQ | 474 | MARTINIQUE |
137 | MR | MRT | 478 | MAURITANIA |
138 | MU | MUS | 480 | MAURITIUS |
139 | YT | MYT | 175 | MAYOTTE |
140 | MX | MEX | 484 | MEXICO |
141 | FM | FSM | 583 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF |
142 | MD | MDA | 498 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
143 | MC | MCO | 492 | MONACO |
144 | MN | MNG | 496 | MONGOLIA |
145 | ME | MNE | 499 | MONTENEGRO |
146 | MS | MSR | 500 | MONTSERRAT |
147 | MA | MAR | 504 | MOROCCO |
148 | MZ | MOZ | 508 | MOZAMBIQUE |
149 | MM | MMR | 104 | MYANMAR (Burma) |
150 | NA | NAM | 516 | NAMIBIA |
Jumat, 03 Januari 2014
2 letter code. 3 letter code and numerical code of nations (Bagian 3)
Bagian 2
Bagian 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar