No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country |
201 | LK | LKA | 144 | SRI LANKA |
202 | SH | SHN | 654 | ST. HELENA |
203 | PM | SPM | 666 | ST. PIERRE AND MIQUELON |
204 | SD | SDN | 736 | SUDAN |
205 | SR | SUR | 740 | SURINAME |
206 | SJ | SJM | 744 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS |
207 | SZ | SWZ | 748 | SWAZILAND |
208 | SE | SWE | 752 | SWEDEN |
209 | CH | CHE | 756 | SWITZERLAND |
210 | SY | SYR | 760 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
211 | TW | TWN | 158 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
212 | TJ | TJK | 762 | TAJIKISTAN |
213 | TZ | TZA | 834 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
214 | TH | THA | 764 | THAILAND |
215 | TG | TGO | 768 | TOGO |
216 | TK | TKL | 772 | TOKELAU |
217 | TO | TON | 776 | TONGA |
218 | TT | TTO | 780 | TRINIDAD AND TOBAGO |
219 | TN | TUN | 788 | TUNISIA |
220 | TR | TUR | 792 | TURKEY |
221 | TM | TKM | 795 | TURKMENISTAN |
222 | TC | TCA | 796 | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
223 | TV | TUV | 798 | TUVALU |
224 | UG | UGA | 800 | UGANDA |
225 | UA | UKR | 804 | UKRAINE |
226 | AE | ARE | 784 | UNITED ARAB EMIRATES |
227 | GB | GBR | 826 | UNITED KINGDOM |
228 | US | USA | 840 | UNITED STATES |
229 | UM | UMI | 581 | U.S. MINOR ISLANDS |
230 | UY | URY | 858 | URUGUAY |
231 | UZ | UZB | 860 | UZBEKISTAN |
232 | VU | VUT | 548 | VANUATU |
233 | VE | VEN | 862 | VENEZUELA |
234 | VN | VNM | 704 | VIET NAM |
235 | VG | VGB | 092 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) |
236 | VI | VIR | 850 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
237 | WF | WLF | 876 | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS |
238 | EH | ESH | 732 | WESTERN SAHARA |
239 | YE | YEM | 887 | YEMEN |
240 | ZM | ZMB | 894 | ZAMBIA |
241 | ZW | ZWE | 716 | ZIMBABWE |
Jumat, 03 Januari 2014
2 letter code. 3 letter code and numerical code of nations (Part 5)
Bagian 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
kunjungan petang
BalasHapusberkunjung di juaat petang
BalasHapus