No | 2 Letter Code | 3 Letter Code | Numerical Code | Country |
1 | AF | AFG | 4 | AFGHANISTAN |
2 | AL | ALB | 8 | ALBANIA |
3 | DZ | DZA | 12 | ALGERIA |
4 | AS | ASM | 16 | AMERICAN SAMOA |
5 | AD | AND | 20 | ANDORRA |
6 | AO | AGO | 24 | ANGOLA |
7 | AI | AIA | 660 | ANGUILLA |
8 | AQ | ATA | 10 | ANTARCTICA |
9 | AG | ATG | 28 | ANTIGUA AND BARBUDA |
10 | AR | ARG | 32 | ARGENTINA |
11 | AM | ARM | 51 | ARMENIA |
12 | AW | ABW | 533 | ARUBA |
13 | AU | AUS | 36 | AUSTRALIA |
14 | AT | AUT | 40 | AUSTRIA |
15 | AZ | AZE | 31 | AZERBAIJAN |
16 | BS | BHS | 44 | BAHAMAS |
17 | BH | BHR | 48 | BAHRAIN |
18 | BD | BGD | 50 | BANGLADESH |
19 | BB | BRB | 52 | BARBADOS |
20 | BY | BLR | 112 | BELARUS |
21 | BE | BEL | 56 | BELGIUM |
22 | BZ | BLZ | 84 | BELIZE |
23 | BJ | BEN | 204 | BENIN |
24 | BM | BMU | 60 | BERMUDA |
25 | BT | BTN | 64 | BHUTAN |
26 | BO | BOL | 68 | BOLIVIA |
27 | BA | BIH | 70 | BOSNIA AND HERZEGOWINA |
28 | BW | BWA | 72 | BOTSWANA |
29 | BV | BVT | 74 | BOUVET ISLAND |
30 | BR | BRA | 76 | BRAZIL |
31 | IO | IOT | 86 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
32 | BN | BRN | 96 | BRUNEI DARUSSALAM |
33 | BG | BGR | 100 | BULGARIA |
34 | BF | BFA | 854 | BURKINA FASO |
35 | BI | BDI | 108 | BURUNDI |
36 | KH | KHM | 116 | CAMBODIA |
37 | CM | CMR | 120 | CAMEROON |
38 | CA | CAN | 124 | CANADA |
39 | CV | CPV | 132 | CAPE VERDE |
40 | KY | CYM | 136 | CAYMAN ISLANDS |
41 | CF | CAF | 140 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
42 | TD | TCD | 148 | CHAD |
43 | CL | CHL | 152 | CHILE |
44 | CN | CHN | 156 | CHINA |
45 | CX | CXR | 162 | CHRISTMAS ISLAND |
46 | CC | CCK | 166 | COCOS (KEELING) ISLANDS |
47 | CO | COL | 170 | COLOMBIA |
48 | KM | COM | 174 | COMOROS |
49 | CG | COG | 178 | CONGO |
50 | CD | COD | 180 | CONGO, THE DRC |
Bagian 2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar