3 Letter city / airport Code in Indonesia
Berikut adalah kode IATA / 3 letter code bandara dan kota di Indonesia :
Kode | Nama Bandara dan Kota | Jenis |
AAS | Bandar Udara Apalapsili, Jayawijaya | DOM |
ABU | Bandar Udara Haliwen, Atambua | DOM |
AEG | Bandar Udara Aek Godang, Padang Sidempuan | DOM |
AGD | Bandar Udara Anggi, Anggi | DOM |
AHI | Bandar Udara Amahai, Masohi | DOM |
AKQ | Bandar Udara Astraksetra, Way Tuba | MIL |
AMQ | Bandar Udara Pattimura, Ambon | DOM |
ARD | Bandar Udara Mali, Alor | DOM |
ARJ | Bandar Udara Arso, Arso | DOM |
ATS | Bandar Udara Atang Sendjaja, Bogor | MIL |
AYW | Bandar Udara Ayawasi, Sorong | DOM |
BDJ | Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarmasin | INT |
BDO | Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, Bandung | INT |
BEJ | Bandar Udara Internasional Kalimarau, Berau | INT |
BJG | Bandar Udara Mopait, Bolaang Mongondow | DOM |
BJK | Bandar Udara Nangasuri, Benjina | DOM |
BJW | Bandar Udara Soa, Bajawa | DOM |
BKS | Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu | DOM |
BMU | Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bima | DOM |
BPN | Bandar Udara Internasional Sepinggan, Balikpapan | INT |
BRT | Bandar Udara Barita, Parbaba | DOM |
BSX | Bandar Udara El Tari, Kupang | DOM |
BTH | Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam | INT |
BTJ | Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda , Banda Aceh | INT |
BTW | Bandar Udara Bersujud, Batulicin | INT |
BUI | Bandar Udara Bokondini, Jayawijaya | DOM |
BUW | Bandar Udara Betoambari, Bau-bau | DOM |
BWW | Bandar Udara Blimbingsari, Banyuwangi | INT |
BXB | Bandar Udara Babo, Babo | DOM |
BXD | Bandar Udara Bade, Merauke | DOM |
BXM | Bandar Udara Batom, Pegunungan Bintang | DOM |
BXT | Bandar Udara Bontang, Bontang | INT |
BYQ | Bandar Udara Bunyu – Pulau Bunyu, Bulungan | INT |
BYQ | Bandar Udara Pulau Bunyu, Bunyu | DOM |
CBN | Bandar Udara Cakrabhuwana, Cirebon | DOM |
CGK | Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang | INT |
CMS | Bandar Udara Nusawiru, Ciamis | DOM |
CPF | Bandar Udara Ngloram, Cepu | DOM |
CXP | Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap | DOM |
DJB | Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi | INT |
DOB | Bandar Udara Dobo, Kepulauan Aru | DOM |
DPS | Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar | INT |
DRH | Bandar Udara Dabra, Puncak Jaya | DOM |
DTD | Bandar Udara Datah Dawai, Kutai Barat | INT |
DUM | Bandar Udara Pinang Kampai, Dumai | DOM |
ELR | Bandar Udara Elilim, Jayawijaya | DOM |
ENE | Bandar Udara H Hasan Aroeboesman, Ende | DOM |
EWE | Bandar Udara Ewer, Merauke | DOM |
EWI | Bandar Udara Enarotali, Enarotali | DOM |
FKQ | Bandar Udara Torea, Fakfak | DOM |
FOO | Bandar Udara Yemburwo., Numfor Timur | DOM |
GAV | Bandar Udara Pulau Gag, Raja Ampat | DOM |
GDA | Bandar Udara Gorda Cikande, Serang | MIL |
GDA | Bandar Udara Budiarto Curug, Tangerang | MIL |
GEB | Bandar Udara Gebe, Gebe | DOM |
GLX | Bandar Udara Gamarmalamo, Galela | DOM |
GNS | Bandar Udara Binaka, Gunung Sitoli | DOM |
GTO | Bandar Udara Jalaluddin, Gorontalo | DOM |
HLP | Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta | DOM |
ILA | Bandar Udara Illaga, Paniai | DOM |
INX | Bandar Udara Inanwatan, Inanwatan | DOM |
IUL | Bandar Udara Ilu, Puncak Jaya | DOM |
IWH | Bandar Udara Iswahyudi, Madiun | MIL |
JOG | Bandar Udara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta | INT |
KAZ | Bandar Udara Kuabang, Tobelo | DOM |
KBF | Bandar Udara Karubaga, Jayawijaya | DOM |
KBU | Bandar Udara Stagen, Kotabaru | INT |
KBX | Bandar Udara Kambuaya, Sorong Selatan | DOM |
KCD | Bandar Udara Kamur, Asmat | DOM |
KDI | Bandar Udara Internasional Haluoleo, Kendari | DOM |
KEI | Bandar Udara Kepi, Merauke | DOM |
KEQ | Bandar Udara Kebar, Manokwari | DOM |
KMM | Bandar Udara Kimaan, Merauke | DOM |
KMU | Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Medan | INT |
KNG | Bandar Udara Utarom, Kaimana | DOM |
KOD | Bandar Udara Kotabangun, Kutai Kartanegara | INT |
KOE | Bandar Udara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur | INT |
KOX | Bandar Udara Kokonao, Mimika | DOM |
KRC | Bandar Udara Depati Parbo, Kerinci | DOM |
KTG | Bandar Udara Rahadi Oesman, Ketapang | INT |
KTG | Bandar Udara Rahadi Oesman, Ketapang | DOM |
KWB | Bandar Udara Dewandaru, Karimunjawa | DOM |
LAH | Bandar Udara Oesman Sadik, Labuha | DOM |
LBJ | Bandar Udara Komodo, Manggarai Barat | DOM |
LBW | Bandar Udara Yuvai Semaring – Krayan | INT |
LHI | Bandar Udara Lereh, Jayapura | DOM |
LII | Bandar Udara Mulia, Puncak Jaya | DOM |
LKA | Bandar Udara Gewayantana, Larantuka | DOM |
LLG | Bandar Udara Silampari, Lubuklinggau | DOM |
LLN | Bandar Udara Kelila, Jayawijaya | DOM |
LOP | Bandar Udara Internasional Lombok, Lombok Tengah | INT |
LPU | Bandar Udara Long Ampung – Kayan Selatan, Malinau | INT |
LPU | Bandar Udara Long Apung, Long Apung | DOM |
LSE | Bandar Udara Lasondre, Pulau-pulau Batu | DOM |
LSW | Bandar Udara Malikus Saleh, Lhokseumawe | DOM |
LSX | Bandar Udara Lhok Sukon, Aceh Utara | DOM |
LUV | Bandar Udara Dumatubun, Langgur | DOM |
LUW | Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk | DOM |
LWE | Bandar Udara Wonopito, Lewoleba | DOM |
LWU | Bandar Udara Lagaligo , Luwu | DOM |
LYK | Bandar Udara Lunyuk, Sumbawa | DOM |
MAF | Bandar Udara Muara Bungo, Muara Bungo | DOM |
MAL | Bandar Udara Mangole, Mangole | DOM |
MAN | Bandar Udara Wiridinata, Tasikmalaya | MIL |
MDC | Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado | INT |
MDP | Bandar Udara Mindiptana, Boven Digoel | DOM |
MEQ | Bandar Udara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya | DOM |
MES | Bandar Udara Internasional Polonia, Medan | INT |
MJU | Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju | DOM |
MKW | Bandar Udara Rendani, Manokwari | DOM |
MLG | Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, Malang | INT |
MLK | Bandar Udara Melalan – Sendawar, Kutai Barat | INT |
MLN | Bandar Udara R.A. Bessing – Malinau | INT |
MNA | Bandar Udara Melonguane, Melonguane | DOM |
MOF | Bandar Udara Wai Oti, Maumere | DOM |
MPC | Bandar Udara Mukomuko, Mukomuko | DOM |
MRG | Bandar Udara Maranggo , Pulau Tomia | DOM |
MRT | Bandar Udara Pitu, Morotai - Halmahera Utara | MIL |
MSI | Bandar Udara Masalembo, Masalembo | DOM |
MTW | Bandar Udara Beringin, Muara Teweh | INT |
MUF | Bandar Udara Muting, Merauke | DOM |
MWK | Bandar Udara Matak, Pal Matak | DOM |
MXB | Bandar Udara Andi Jemma, Masamba | INT |
NAF | Bandar Udara Banaina – Bulungan | INT |
NAH | Bandar Udara Naha, Tahuna | DOM |
NAM | Bandar Udara Namlea, Namlea | DOM |
NBX | Bandar Udara Nabire, Nabire | DOM |
NDA | Bandar Udara Bandaneira, Banda | DOM |
NKD | Bandar Udara Sinak, Puncak Jaya | DOM |
NNX | Bandar Udara Nunukan, Nunukan | INT |
NPO | Bandar Udara Nanga Pinoh – Nanga Pinoh, Melawi | INT |
NRE | Bandar Udara Namrole, Namrole | DOM |
NTI | Bandar Udara Bintuni, Bintuni | DOM |
NTX | Bandar Udara Ranai, Natuna | DOM |
OBD | Bandar Udara Obano, Nabire | DOM |
OKL | Bandar Udara Oksibil, Pegunungan Bintang | DOM |
OKQ | Bandar Udara Okaba, Puncak Jaya | DOM |
ONI | Bandar Udara Moanamani, Dogiyai | DOM |
OTI | Bandar Udara Pitu, Morotai | DOM |
PCB | Bandar Udara Pondok Cabe, Pamulang | DOM |
PDG | Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kota Padang | INT |
PDG | Bandar Udara Tabing, Padang | MIL |
PDO | Bandar Udara Pendopo, Kabupaten muara enim | DOM |
PGA | Bandar Udara Atung Bungsu, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan | DOM |
PGK | Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang | INT |
PGK | Bandar Udara Depati Amir, Pangkal Pinang | DOM |
PGK | Bandar Udara Depati Amir, Pangkalpinang | DOM |
PKN | Bandar Udara Iskandar, Pangkalan Bun | INT |
PKU | Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru | INT |
PKY | Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangka Raya | INT |
PLM | Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang | INT |
PLW | Bandar Udara Mutiara, Palu | INT |
PNK | Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak | INT |
PPJ | Bandar Udara Pulau Panjang, Kepulauan Seribu | DOM |
PPR | Bandar Udara Pasir Pengaraian, Pasir Pengaraian | DOM |
PSJ | Bandar Udara Kasiguncu, Poso | DOM |
PSU | Bandar Udara Pangsuma, Putussibau | INT |
PUM | Bandar Udara Sangia Ni Bandera, Pomalaa | DOM |
PWL | Bandar Udara Wirasaba, Purbalingga | DOM |
RAQ | Bandar Udara Sugimanuru, Raha | DOM |
RDE | Bandar Udara Merdey, Manokwari | DOM |
RGT | Bandar Udara Japura, Rengat | DOM |
RKO | Bandar Udara Rokot, Sipura | DOM |
RPI | Bandar Udara Rampi | INT |
RSK | Bandar Udara Abresso, Manokwari | DOM |
RTG | Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng | DOM |
RTI | Bandar Udara Lekunik, Rote | DOM |
RUF | Bandar Udara Yuruf, Jayawijaya | DOM |
SAU | Bandar Udara Tardamu, Pulau Sawu | DOM |
SBG | Bandar Udara Maimun Saleh, Sabang | DOM |
SEH | Bandar Udara Senggeh, Keerom | DOM |
SEQ | Bandar Udara Sungai Pakning, Bengkalis | DOM |
SGQ | Bandar Udara Sangkimah – Sangatta, Kutai Timur | INT |
SIQ | Bandar Udara Dabo, Singkep | DOM |
SIW | Bandar Udara Sibisa, Toba Samosir | DOM |
SIX | Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Sibolga | DOM |
SKI | Bandar Udara Sugiri Sukani Jatiwangi, Majalengka | MIL |
SKL | Bandar Udara Syekh Hamzah Fansyuri, Singkil | DOM |
SLY | Bandar Udara H. Aroeppala , Selayar | DOM |
SMQ | Bandar Udara H. Asan, Sampit | INT |
SNB | Bandar Udara Lasikin, Sinabang | DOM |
SOC | Bandar Udara Internasional Adisumarmo, Solo | INT |
SOQ | Bandar Udara Jeffman, Sorong | DOM |
SOQ | Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong | DOM |
SQG | Bandar Udara Susilo, Sintang | INT |
SQN | Bandar Udara Emalamo, Sanana | DOM |
SQR | Bandar Udara Inco Soroako Waws, Sorowako | DOM |
SQT | Bandar Udara Silangit, Siborong-borong | DOM |
SRG | Bandar Udara Internasional Achmad Yani, Semarang | INT |
SRI | Bandar Udara Temindung, Samarinda | INT |
SRI | Bandar Udara Temindung, Samarinda | DOM |
STA | Bandar Udara Tanjung Bara, Sangatta | DOM |
SUB | Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya | INT |
SUP | Bandar Udara Trunojoyo, Sumenep | DOM |
SWQ | Bandar Udara Brangbiji, Sumbawa Besar | DOM |
SXK | Bandar Udara Olilit, Saumlaki | DOM |
SZH | Bandar Udara Senipah, Kutai Kartanegara | INT |
TAX | Bandar Udara Taliabu, Taliabu | DOM |
TBM | Bandar Udara Tumbang Samba, Katingan | INT |
TJB | Bandar Udara Sei Bati, Karimun | DOM |
TJG | Bandar Udara Warukin, Tanjung | INT |
TJQ | Bandar Udara H. A. S. Hanandjoeddin , Tanjung Pandan | DOM |
TJS | Bandar Udara Tanjung Harapan – Tanjung Selor, Bulungan | INT |
TKG | Bandar Udara Radin Inten II, Bandar Lampung | INT |
TLI | Bandar Udara Lalos, Tolitoli | DOM |
TMC | Bandar Udara Tambolaka, Waikabubak | DOM |
TMH | Bandar Udara Tanah Merah, Tanah Merah | DOM |
TMY | Bandar Udara Tiom, Jayawijaya | DOM |
TNB | Bandar Udara Tanah Grogot, Tanah Grogot | INT |
TNJ | Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang | INT |
TPK | Bandar Udara Teuku Cut Ali, Tapaktuan | DOM |
TRK | Bandar Udara Internasional Juwata, Tarakan | INT |
TSX | Bandar Udara Tanjung Santan – Marang Kayu, Kutai Kartanegara | INT |
TSY | Bandar Udara Cibeureum, Tasikmalaya | DOM |
TTE | Bandar Udara Sultan Babullah, Ternate | DOM |
TTR | Bandar Udara Pongtiku, Tana Toraja | DOM |
TXM | Bandar Udara Teminabuan, Teminabuan | DOM |
UBR | Bandar Udara Ubrub, Keerom | DOM |
UGU | Bandar Udara Zugapa, Paniai | DOM |
UOL | Bandar Udara Pogugol, Buol | DOM |
UPG | Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar | INT |
WAR | Bandar Udara Waris, Keerom | DOM |
WET | Bandar Udara Waghete, Deiyai | DOM |
WGI | Bandar Udara Blimbingsari, Banyuwangi | DOM |
WGP | Bandar Udara Umbu Mehang Kunda, Waingapu | DOM |
WHI | Bandar Udara Wahai, Pulau Seram | DOM |
WKB | Bandar Udara Matahora , Wangi-wangi | DOM |
WMX | Bandar Udara Wamena, Wamena | DOM |
WSR | Bandar Udara Wasior, Wasior | DOM |
ZEG | Bandar Udara Senggo, Mappi | DOM |
ZRI | Bandar Udara Sudjarwo Tjondronegoro, Serui | DOM |
ZRM | Bandar Udara Mararena, Sarmi | DOM |
??? | Bandar Udara Sanggu, Buntok | INT |
??? | Bandar Udara Dirung Lingkin, Purukcahu | INT |
??? | Bandar Udara Liwur Bunga, Larat [1] | DOM |
??? | Bandar Udara Moa, Moa [2] | DOM |
??? | Bandar Udara Purpura, Kisar [3] | DOM |
??? | Bandar Udara Buli, Maba | DOM |
??? | Bandar Udara Suryadarma Kalijati, Subang | MIL |
??? | Bandar Udara Sulaiman Margahayu, Bandung | MIL |
??? | Bandar Udara Cakrabuana Ciperna, Kabupaten Cirebon | MIL |
Catatan :
INT = Internasional
DOM = Domestik
MIL = Militer
Bandara Internasional juga melayani rute domestik, beberapa bandara internasional / domestik juga adalah bandara militer.
IATA = International Air Yransport Association, didirikan 19 April 1945 sebagai wadah bagi para praktisi di dunia penerbangan.
Oh ternyata ada kode leter untuk setiap bandara ya... makasih informasinya gan sangat bermanfaat buat menambah wawasan :)
BalasHapusIya Sob, dan itu didaftarkan secara internasional.
Hapusowh ..baru tahu saya mas .. keren nih informasinya
BalasHapus